;
理事會架構:
第十屆理事長名單:
理 事 長:方向——中國計量科學研究院 | ||
名譽副理事長: 劉長寬——分析儀器分會 | ||
副 理 事 長:(以姓氏筆劃為序) | ||
丁傳凡-寧波大學 | 馬蘭鳳-上海分析測試協會 | 王靜-中國農科院 |
付世江-天美(中國) | 劉成雁-遼寧省分析測試協會 | 張新榮-清華大學 |
陸峰-第二軍醫大學 | 胡家祥-島津 | 郜武-雪迪龍 |
曹以剛-分析儀器分會 | 鞠熀先-南京大學 | |
常務理事:(以姓氏筆劃排序) | ||
王文青-普析通用 | 韓瑩-安捷倫科技(中國) | 牛利-廣州大學 |
石平靜-四方光電 | 邊寶麗-北京華科儀 | 劉召貴-江蘇天瑞儀器 |
劉虎威-北京大學 | 沈嚴-賽默飛世爾科技(中國) | 李紅-遼寧分析研究院 |
李鈞-舜宇恒平 | 肖立志-中國石油大學 | 何世偉-浙江科技項目管理中心 |
張振方-濟南海能技術 | 陳彥長-華測檢測公司 | 韓立-中科院電工所 |
周振-廣州禾信儀器 | 趙燕-上海研發中心 | 段憶翔-四川大學 |
黃云彪-重慶川分 | 韓雙來-杭州譜育科技 |
第十屆秘書長名單:
秘 書 長: 吳愛華——分析儀器分會 | ||
副 秘 書 長:(以姓氏筆劃為序) | ||
金芬-農科院質標所 | 馬昱-上海伍豐公司 | 卞利萍-分析測試百科網 |
盧俊峰-中儀和訊 | 邢志-清華大學 | 史建波-中科院生態環境中心 |
劉國坤-廈門大學 | 沈正生-北京計量院 | 李曙光-北京工業技師 |
肖廷良-天瑞儀器 | 吳軼-上海食品所 | 劉海濤-海光儀器公司 |
周蕾-中科院過程所 | 林志杰-??萍瘓F | 康懷志-上海分析技術研究院 |
周志恒-博暉創新 | 周建光-浙江大學 | 張驍-中科院廣州生物醫藥與健康研究院 |
趙純-吉林大學 | 賀羽-國儀量子 | 袁旭軍-上??圃措娮?/span> |
耿旭輝-大連化物所 | 高軍-廣東科鑒 | 桂三剛-北京理化分析測試技術學會 |
唐海霞-儀器信息網 | 于健-中儀雄鷹 | 韓玉剛-中科院生物物理所 |
張麗娜-農科院作科所 |